专家计划:飞鱼落雁命中率:85% | 回报率:1043%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295-297期 | 大 | 0295期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
293-295期 | 大 | 0294期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0292期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0291期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0289期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0287期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 大 | 0277期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0274期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0269期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 大 | 0268期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0267期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0266期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0256期 5连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0255期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0254期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0253期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0252期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0248期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0245期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0242期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0236期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0235期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0233期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0232期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 大 | 0230期 6连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0229期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0228期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0227期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 大 | 0225期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0223期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。